Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
[[Fichier:bonbonne_air.jpg]]<br> | [[Fichier:bonbonne_air.jpg]]<br> | ||
<br> | <br> | ||
− | Aérosol d'air comprimé ayant été utilisé.<br> | + | Aérosol d'air comprimé ayant été utilisé au préalable.<br> |
La thermographie permet ici de bien visualiser dans le thermogramme la différence de température dans la bombe de gaz.<br> | La thermographie permet ici de bien visualiser dans le thermogramme la différence de température dans la bombe de gaz.<br> | ||
Le phénomène endothermique de passage de l'état liquide à l'état gazeux est bien démontré quoiqu'un peu atténué (on peut atteindre le gel avec plus de pression). | Le phénomène endothermique de passage de l'état liquide à l'état gazeux est bien démontré quoiqu'un peu atténué (on peut atteindre le gel avec plus de pression). |
Bonbonne d'air comprimé venant d'être utilisée:
Aérosol d'air comprimé ayant été utilisé au préalable.
La thermographie permet ici de bien visualiser dans le thermogramme la différence de température dans la bombe de gaz.
Le phénomène endothermique de passage de l'état liquide à l'état gazeux est bien démontré quoiqu'un peu atténué (on peut atteindre le gel avec plus de pression).
English: air spray can
Nederlands: spuitbus van lucht