Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | Utilisation de la thermographie après utilisation pendant 15 minutes d'un smartphone. | ||
+ | |||
+ | Source: [http://beforeitsnews.com/alternative/2012/07/smartphones-overuse-causing-new-health-crises-2435983.html Smartphones: Overuse Causing New Health Crises] | ||
+ | |||
+ | Auteur: The Health Coach1 | ||
+ | |||
+ | [[catégorie:image]] | ||
+ | [[catégorie:thermographique]] | ||
+ | [[catégorie:expérience]] | ||
+ | [[catégorie:corps humain]] |
Utilisation de la thermographie après utilisation pendant 15 minutes d'un smartphone.
Source: Smartphones: Overuse Causing New Health Crises
Auteur: The Health Coach1
Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.
Date et heure | Vignette | Dimensions | Utilisateur | Commentaire | |
---|---|---|---|---|---|
actuel | 7 janvier 2014 à 10:59 | ![]() | 588 × 480 (277 Kio) | Guest2 (discuter | contributions) |
La page suivante utilise ce fichier :