(Page créée avec « == Anse de tasse == File:anse.jpg Gros-plan de la anse ou poignée d'un bol. Notez la rapidité avec laquelle la température décroît au sein de la anse et témoi... ») |
|||
(Une révision intermédiaire par un utilisateur est masquée) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | <metadesc>Analyse en thermographie infrarouge d'une anse de tasse</metadesc> | ||
+ | |||
== Anse de tasse == | == Anse de tasse == | ||
− | [[File:anse.jpg]] | + | [[File:anse.jpg|320px|Vision en thermographie de la anse d'une tasse remplie d'eau chaude]] |
Gros-plan de la anse ou poignée d'un bol. | Gros-plan de la anse ou poignée d'un bol. |
Gros-plan de la anse ou poignée d'un bol.
Notez la rapidité avec laquelle la température décroît au sein de la anse et témoin de la résistivité thermique du matériau.
La tasse avait été remplie au préalable d'eau bouillante.
English: handle
Nederlands: handvat