(Page créée avec « = Surgélateur = Électroménager destiné à la conservation longue des aliments, en-dessous de -12°C. Attention que la dénomination surgélation est usurpée puisque ... ») |
|||
(2 révisions intermédiaires par un utilisateur sont masquées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | = Surgélateur = | + | <metadesc>Congélation ou surgélation, congélateur ou surgélateur vus en images thermiques</metadesc> |
+ | |||
+ | == Surgélateur == | ||
Électroménager destiné à la conservation longue des aliments, en-dessous de -12°C. Attention que la dénomination surgélation est usurpée puisque c'est de la congélation qui est utilisée à titre domestique, la surgélation est destinée à atteindre les même température de l'ordre de -18°C mais en utilisant de vrais surgélateurs, beaucoup plus brutaux et fonctionnant entre -35°C et -196°C et qui permettent une autre qualité de conservation. | Électroménager destiné à la conservation longue des aliments, en-dessous de -12°C. Attention que la dénomination surgélation est usurpée puisque c'est de la congélation qui est utilisée à titre domestique, la surgélation est destinée à atteindre les même température de l'ordre de -18°C mais en utilisant de vrais surgélateurs, beaucoup plus brutaux et fonctionnant entre -35°C et -196°C et qui permettent une autre qualité de conservation. | ||
Ligne 6 : | Ligne 8 : | ||
[[file:Frigo_infrarouge_thermographie.jpg|320px|Image thermique infrarouge de l'intérieur d'un surgélateur]] | [[file:Frigo_infrarouge_thermographie.jpg|320px|Image thermique infrarouge de l'intérieur d'un surgélateur]] | ||
− | La thermographie ci-dessus est prise à l'intérieur d'un | + | La thermographie ci-dessus est prise à l'intérieur d'un surgélateur. |
English: [[freezer]] | English: [[freezer]] |
Électroménager destiné à la conservation longue des aliments, en-dessous de -12°C. Attention que la dénomination surgélation est usurpée puisque c'est de la congélation qui est utilisée à titre domestique, la surgélation est destinée à atteindre les même température de l'ordre de -18°C mais en utilisant de vrais surgélateurs, beaucoup plus brutaux et fonctionnant entre -35°C et -196°C et qui permettent une autre qualité de conservation.
La thermographie ci-dessus est prise à l'intérieur d'un surgélateur.
English: freezer
Nederlands: diepvriezer