(Page créée avec « = Caméra de vision nocturne =  Ce dispositif  travaille sur des longueurs d'onde de 0.700 à 1 μm et est souvent assisté d'éclairages infrarouges, actuellement de type... »)  | 
			|||
| (Une révision intermédiaire par un utilisateur est masquée) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | = Caméra de vision nocturne =  | + | <metadesc>Caméra de vision nocturne infrarouge vue en thermographie</metadesc>  | 
| + | == Caméra de vision nocturne ==  | ||
Ce dispositif  travaille sur des longueurs d'onde de 0.700 à 1 μm et est souvent assisté d'éclairages infrarouges, actuellement de type LED, invisibles à l'oeil.  | Ce dispositif  travaille sur des longueurs d'onde de 0.700 à 1 μm et est souvent assisté d'éclairages infrarouges, actuellement de type LED, invisibles à l'oeil.  | ||
| − | [[file:Thermografie_beeld_nachtkijker.jpg|480px|Thermographie d'une caméra de vision thermique avec ses LED infrarouges actives.  | + | [[file:Thermografie_beeld_nachtkijker.jpg|480px|Thermographie d'une caméra de vision thermique avec ses LED infrarouges actives.]]  | 
Ce dispositif travaille sur des longueurs d'onde de 0.700 à 1 μm et est souvent assisté d'éclairages infrarouges, actuellement de type LED, invisibles à l'oeil.
Voir aussi: De la vision nocturne à la thermographie: nuances
English: Night vision device
Nederlands: nachtkijker