(Page créée avec « = Caniveau = Rigole ou collecteur renfoncé dans un sol destiné à récolter des liquides de surface et à les évacuer. [[file:thermographie_caniveau.jpg|480px|Imahge ... ») |
|||
(2 révisions intermédiaires par un utilisateur sont masquées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | = Caniveau = | + | <metadesc>Caniveau ou collecteur vu en thermographie</metadesc> |
+ | |||
+ | == Caniveau == | ||
Rigole ou collecteur renfoncé dans un sol destiné à récolter des liquides de surface et à les évacuer. | Rigole ou collecteur renfoncé dans un sol destiné à récolter des liquides de surface et à les évacuer. | ||
− | [[file:thermographie_caniveau.jpg|480px| | + | [[file:Thermographie_ecoulement_eau_chaude.jpg|480px|Image thermographique d'une écoulement d'eau chaude dans une rigole]] |
+ | |||
+ | Thermographie d'un écoulement d'eau très chaude dans un caniveau de récolte. | ||
+ | |||
+ | Le même collecteur après la fin de l'écoulement et évaporation de la majorité de l'eau restante: | ||
+ | |||
+ | [[file:thermographie_caniveau.jpg|480px|Image thermique d'une extrémité d'un caniveau]] | ||
Thermographie d'une caniveau mis en charge et réchauffé afin d'en tester l'étanchéité. | Thermographie d'une caniveau mis en charge et réchauffé afin d'en tester l'étanchéité. |
Rigole ou collecteur renfoncé dans un sol destiné à récolter des liquides de surface et à les évacuer.
Thermographie d'un écoulement d'eau très chaude dans un caniveau de récolte.
Le même collecteur après la fin de l'écoulement et évaporation de la majorité de l'eau restante:
Thermographie d'une caniveau mis en charge et réchauffé afin d'en tester l'étanchéité.
English: gutter
Nederlands: goot