Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
==Les transferts de chaleur en imagerie thermique infrarouge== | ==Les transferts de chaleur en imagerie thermique infrarouge== | ||
+ | |||
+ | ===Transfert axial=== | ||
[[Fichier:Cuisiniere-transmission-chaleur-thermographie.jpg|480px|Thermographie de transferts de chaleurs radiaux]] | [[Fichier:Cuisiniere-transmission-chaleur-thermographie.jpg|480px|Thermographie de transferts de chaleurs radiaux]] | ||
Transferts de chaleur radiaux vu par la thermographie dans les supports en fonte des feux d'une cuisinière au gaz après usage. | Transferts de chaleur radiaux vu par la thermographie dans les supports en fonte des feux d'une cuisinière au gaz après usage. | ||
+ | |||
+ | ===Transfert brownien== | ||
+ | |||
+ | ====Transfert brownien libre==== | ||
+ | [[Fichier:Eau_bol.jpg|320px|Vue thermographique d'un bol d'eau chaude en refroidissement]] | ||
+ | |||
+ | ====Transfert brownien forcé=== | ||
+ | |||
+ | [[Fichier:Eau_3.jpg|320px|Refroidissement en imagerie infrarouge d'une pellicule d'eau]] | ||
+ | |||
+ | |||
[[catégorie:article]] | [[catégorie:article]] |
Sommaire |
Transferts de chaleur radiaux vu par la thermographie dans les supports en fonte des feux d'une cuisinière au gaz après usage.