PS (discuter | contributions) |
|||
(Une révision intermédiaire par un utilisateur est masquée) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | Thermographie d'un centre commercial | ||
+ | Auteur: Philippe Sterkendries | ||
+ | |||
+ | [[catégorie:image]] | ||
+ | [[catégorie:thermographique]] | ||
+ | [[catégorie:image double]] | ||
+ | [[catégorie:bâtiment]] | ||
+ | [[catégorie:TESTO]] | ||
+ | [[catégorie:881]] | ||
+ | [[catégorie:arc-en-ciel]] | ||
+ | [[catégorie:Ottiginies]] | ||
+ | [[catégorie:ville]] |
Thermographie d'un centre commercial
Auteur: Philippe Sterkendries
Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.
Date et heure | Vignette | Dimensions | Utilisateur | Commentaire | |
---|---|---|---|---|---|
actuel | 21 janvier 2014 à 16:13 | 1 412 × 470 (126 Kio) | PS (discuter | contributions) |
Les 3 pages suivantes utilisent ce fichier :