Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | <metadesc>Thermographie et vivisection</metadesc> | ||
+ | ==Vivisection== | ||
+ | |||
+ | Source: [http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0104479 Persistent Release of IL-1s from Skin Is Associated with Systemic Cardio-Vascular Disease, Emaciation and Systemic Amyloidosis: The Potential of Anti-IL-1 Therapy for Systemic Inflammatory Diseases ] | ||
+ | |||
+ | [[catégorie:image]] | ||
+ | [[catégorie:thermographique]] | ||
+ | [[catégorie:arc-en-ciel]] | ||
+ | [[catégorie:expérience]] |
Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.
Date et heure | Vignette | Dimensions | Utilisateur | Commentaire | |
---|---|---|---|---|---|
actuel | 6 octobre 2014 à 21:51 | ![]() | 1 494 × 1 717 (835 Kio) | Hcrepin (discuter | contributions) |
La page suivante utilise ce fichier :