(Une révision intermédiaire par un utilisateur est masquée) | |||
Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
[[catégorie:7320 P-series]] | [[catégorie:7320 P-series]] | ||
[[catégorie:arc-en-ciel]] | [[catégorie:arc-en-ciel]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Auteur: Christopher Harshaw, Jay J. Culligan, Jeffrey R. Alberts; | ||
+ | |||
+ | Source: [http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0087405 Sex Differences in Thermogenesis Structure Behavior and Contact within Huddles of Infant Mice] |
Auteur: Christopher Harshaw, Jay J. Culligan, Jeffrey R. Alberts;
Source: Sex Differences in Thermogenesis Structure Behavior and Contact within Huddles of Infant Mice
Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.
Date et heure | Vignette | Dimensions | Utilisateur | Commentaire | |
---|---|---|---|---|---|
actuel | 14 octobre 2014 à 14:05 | ![]() | 600 × 451 (90 Kio) | Hcrepin (discuter | contributions) |
Les 2 pages suivantes utilisent ce fichier :