(Page créée avec « = Manchot = Image thermique d'un manchot du Cap English: penguin Nederlands: zwartvoetpinguïn [[catégorie... ») |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | <metadesc>Thermographies de manchots</metadesc> | |
− | [[file:Manchot_imagerie_thermographique.jpg| | + | == Manchot == |
+ | |||
+ | Nom vernaculaire désignant des oiseaux de l'hémisphère austral incapables de voler suite à leur adaptation à la vie aquatique. | ||
+ | |||
+ | Ce ''Spheniscidae'' qui jabotte ou brai pour communiquer nage merveilleusement cependant avec des pointes à 35 km/h et des plongées jusque plus de 500 mètres. | ||
+ | |||
+ | L'une des espèces les plus célèbres étant le manchot empereur. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[file:Manchot_imagerie_thermographique.jpg|480px|Image thermique d'un manchot du Cap]] | ||
+ | |||
+ | [[Fichier:Thermographie-manchot-antarctique.jpg|Thermographies de plumages de manchots en Antarctique]] | ||
+ | |||
+ | Imagerie thermographique d'étude du plumage des manchots d'Antarctique. | ||
English: [[penguin]] | English: [[penguin]] |
Nom vernaculaire désignant des oiseaux de l'hémisphère austral incapables de voler suite à leur adaptation à la vie aquatique.
Ce Spheniscidae qui jabotte ou brai pour communiquer nage merveilleusement cependant avec des pointes à 35 km/h et des plongées jusque plus de 500 mètres.
L'une des espèces les plus célèbres étant le manchot empereur.
Imagerie thermographique d'étude du plumage des manchots d'Antarctique.
English: penguin
Nederlands: zwartvoetpinguïn