| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| + | <metadesc>Thermographie d'émanations de méthane aux USA</metadesc> | ||
| + | ==Thermographie d'étude des émanations de méthane aux USA== | ||
| + | |||
| + | Source: [http://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?feature=4331 Tiny U.S. Region Is Methane 'Hot Spot,' NASA Finds] | ||
| + | |||
| + | Auteur: [http://www.nasa.gov NASA]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | [[catégorie:image]] | ||
| + | [[catégorie:thermographique]] | ||
| + | [[catégorie:arc-en-ciel]] | ||
| + | [[catégorie:spatial]] | ||
| + | [[catégorie:expérience]] | ||
Source: Tiny U.S. Region Is Methane 'Hot Spot,' NASA Finds
Auteur: NASA]
Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.
| Date et heure | Vignette | Dimensions | Utilisateur | Commentaire | |
|---|---|---|---|---|---|
| actuel | 2 novembre 2014 à 23:05 | 723 × 328 (192 Kio) | Hcrepin (discuter | contributions) |
La page suivante utilise ce fichier :