| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| + | <metadesc>Imagerie thermographique thermique infrarouge d'une pile 9 volts 6LR61 en court-circuit</metadesc> | ||
| + | ==Pile carrée en thermographie== | ||
| + | |||
| + | Thermographie après la mise en court-circuit d'une pile 9 volts. | ||
| + | |||
| + | Auteur: Hugues CREPIN | ||
| + | |||
| + | [[category:image]] | ||
| + | [[category:thermogramme]] | ||
| + | [[category:expérience]] | ||
| + | [[category:domestique]] | ||
| + | [[category:FLIR]] | ||
| + | [[category:E30bX]] | ||
| + | [[category:arc-en-ciel]] | ||
Thermographie après la mise en court-circuit d'une pile 9 volts.
Auteur: Hugues CREPIN
Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.
| Date et heure | Vignette | Dimensions | Utilisateur | Commentaire | |
|---|---|---|---|---|---|
| actuel | 11 mars 2015 à 17:58 | 600 × 800 (77 Kio) | Hcrepin (discuter | contributions) |
La page suivante utilise ce fichier :