Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | = Imprimante 3D = | + | <metadesc>Thermographie d'imprimantes 3D</metadesc> |
+ | |||
+ | == Imprimante 3D == | ||
L'impression 3D est un régal pour les yeux du thermographe car utilisant un extrudeur thermique, le spectacle est agréable et varié: | L'impression 3D est un régal pour les yeux du thermographe car utilisant un extrudeur thermique, le spectacle est agréable et varié: | ||
Ligne 9 : | Ligne 11 : | ||
Voir aussi: [http://hcrepin.wordpress.com/2014/01/08/analyse-technico-commerciale-des-imprimantes-3d-en-janvier-2014/ Analyse technico-commerciale de la situation des imprimantes 3D début 2014] | Voir aussi: [http://hcrepin.wordpress.com/2014/01/08/analyse-technico-commerciale-des-imprimantes-3d-en-janvier-2014/ Analyse technico-commerciale de la situation des imprimantes 3D début 2014] | ||
+ | |||
+ | Cette d'impression se fait aussi avec une fraiseuse à bois comme sur [http://fr.ulule.com/mini-buste-3d/ mini buste-3D]. | ||
English: [[3D printing]] | English: [[3D printing]] | ||
[[catégorie:librairie]] | [[catégorie:librairie]] |
L'impression 3D est un régal pour les yeux du thermographe car utilisant un extrudeur thermique, le spectacle est agréable et varié:
Voir aussi: Analyse technico-commerciale de la situation des imprimantes 3D début 2014
Cette d'impression se fait aussi avec une fraiseuse à bois comme sur mini buste-3D.
English: 3D printing