(Page créée avec « <metadesc>Thermographies de jambes</metadesc> ==Jambes en thermographie== [[file:jambes_chute_thermographie.jpg|480px|Thermographie comparative de deux jambes après une... ») |
|||
(3 révisions intermédiaires par un utilisateur sont masquées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | <metadesc>Thermographies de jambes</metadesc> | + | <metadesc>Thermographies infrarouges de jambes</metadesc> |
==Jambes en thermographie== | ==Jambes en thermographie== | ||
+ | |||
+ | '''Jambe''', mot du bas latin ''gamba'' ('jarret' ), lui-même issu du grec ancien ''καμπή'' ('kampế') (''courbure'', ''flexion'', ''articulation d'un membre''): ensemble des membres inférieurs dans le corps humain comprenant cuisse, genou, cheville et pied. | ||
+ | |||
+ | La 'jambe' désigne la partie de chaque membre inférieur chez l'humain s'articulant en haut avec la cuisse, via le genou, et en bas avec le pied, via la cheville. Sa fonction est essentiellement locomotrice au cours de la marche. Dans le langage courant, « jambe » désigne le membre inférieur dans sa totalité. | ||
[[file:jambes_chute_thermographie.jpg|480px|Thermographie comparative de deux jambes après une chute]] | [[file:jambes_chute_thermographie.jpg|480px|Thermographie comparative de deux jambes après une chute]] | ||
L'exemple ci-dessus est pris une dizaine de jours après une chute avec luxation du genou, tuméfaction du mollet et du pied. | L'exemple ci-dessus est pris une dizaine de jours après une chute avec luxation du genou, tuméfaction du mollet et du pied. | ||
+ | |||
+ | [[Fichier:Benen-medische-thermographie-testo-890.jpg|480px|Vue thermique arrière des jambes]] | ||
+ | |||
+ | Vue thermographique arrière de jambes humaines. | ||
+ | |||
+ | [[Fichier:Jambes-imagerie-thermique-infrarouge-testo-890.jpg|480px|Imagerie thermique médicale de jambes de femme]] | ||
+ | |||
+ | Ici, les jambes d'une femme dans la cadre d'une analyse médicale thermographique. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[fichier:Jambe-thermographie-testo-medical.jpg|480px|Imagerie thermique infrarouge de jambes gonflées]] | ||
+ | |||
+ | Ici, on étudie des jambes gonflées, avec des indications thermiques assez intéressantes pour le diagnostic mais aussi le suivi des lésions. | ||
+ | |||
+ | Nederlands: [[been]] | ||
[[catégorie:librairie]] | [[catégorie:librairie]] |
Jambe, mot du bas latin gamba ('jarret' ), lui-même issu du grec ancien καμπή ('kampế') (courbure, flexion, articulation d'un membre): ensemble des membres inférieurs dans le corps humain comprenant cuisse, genou, cheville et pied.
La 'jambe' désigne la partie de chaque membre inférieur chez l'humain s'articulant en haut avec la cuisse, via le genou, et en bas avec le pied, via la cheville. Sa fonction est essentiellement locomotrice au cours de la marche. Dans le langage courant, « jambe » désigne le membre inférieur dans sa totalité.
L'exemple ci-dessus est pris une dizaine de jours après une chute avec luxation du genou, tuméfaction du mollet et du pied.
Vue thermographique arrière de jambes humaines.
Ici, les jambes d'une femme dans la cadre d'une analyse médicale thermographique.
Ici, on étudie des jambes gonflées, avec des indications thermiques assez intéressantes pour le diagnostic mais aussi le suivi des lésions.
Nederlands: been