Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | '''Auteur''': Hugues CRÉPIN | ||
+ | '''Theme''': Thermographic view of a breast cancer static versus dynamic | ||
+ | [[catégorie:image]] | ||
+ | [[catégorie:thermographique]] | ||
+ | [[catégorie:médical]] | ||
+ | [[catégorie:corps humain]] | ||
+ | [[catégorie:ergonomie]] | ||
+ | [[catégorie:FLIR]] | ||
+ | [[catégorie:E30bX]] | ||
+ | [[catégorie:noir&blanc]] |
Auteur: Hugues CRÉPIN Theme: Thermographic view of a breast cancer static versus dynamic
Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.
Date et heure | Vignette | Dimensions | Utilisateur | Commentaire | |
---|---|---|---|---|---|
actuel | 28 février 2019 à 21:48 | ![]() | 1 600 × 929 (219 Kio) | Hcrepin (discuter | contributions) |
Les 2 pages suivantes utilisent ce fichier :