(Page créée avec « == Niveau du liquide dans une cuve industrielle == L'image ci-dessous est une fusion dans l'image manuelle de la thermographie d'une cuve industrielle. [[File:cuve.jpg|4... ») |
|||
(3 révisions intermédiaires par un utilisateur sont masquées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | <metadesc>Cuve industrielle vue en thermographie</metadesc> | ||
== Niveau du liquide dans une cuve industrielle == | == Niveau du liquide dans une cuve industrielle == | ||
− | L'image ci-dessous est une fusion dans l'image | + | L'image ci-dessous est une fusion manuelle dans l'image de la thermographie d'une cuve industrielle. |
[[File:cuve.jpg|480px|Fusion dans l'image d'une thermographie de cuve industrielle]] | [[File:cuve.jpg|480px|Fusion dans l'image d'une thermographie de cuve industrielle]] | ||
− | Ce genre de thermographie est effectué afin de déterminer le niveau des fluides dans des cuves et/ou d' | + | Ce genre de thermographie est effectué afin de déterminer le niveau des fluides dans des cuves et/ou d'en détecter les fuites voire les points de corrosion. |
+ | |||
+ | [[Fichier:Cuve-beton-thermographie.jpg|480px|Image double d'une cuve à mortier sec]] | ||
+ | |||
+ | L'image ci-dessus est moins évidente car liée au soleil et le niveau était proche d'un étrangelement néanmoins le niveau de remplissage reste relativement distinct. | ||
[[Catégorie:librairie]] | [[Catégorie:librairie]] |
L'image ci-dessous est une fusion manuelle dans l'image de la thermographie d'une cuve industrielle.
Ce genre de thermographie est effectué afin de déterminer le niveau des fluides dans des cuves et/ou d'en détecter les fuites voire les points de corrosion.
L'image ci-dessus est moins évidente car liée au soleil et le niveau était proche d'un étrangelement néanmoins le niveau de remplissage reste relativement distinct.