| (2 révisions intermédiaires par un utilisateur sont masquées) | |||
| Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
Image thermique d'une maison classique non isolée. | Image thermique d'une maison classique non isolée. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[file:maison_fusion.jpg|480px|Thermographie d'une maison]] | ||
| + | |||
| + | L'imagerie infrarouge de cette maison est ici utilisée en mode ''fusion dans l'image''. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[file:Thermographie_maison_hainaut_wallonie.jpg|480px|L'infrarouge est ici détourné dans une optique plus artistique]] | ||
| + | |||
| + | Thermal art d'une maison. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | [[file:Thermographie_maison.jpg|480px|Thermographie d'une maison]] | ||
Thermographie faite en Allemagne d'une maison basse énergie, prestation thermographique par Bauen + Leben.
Image thermique d'une maison classique non isolée.
L'imagerie infrarouge de cette maison est ici utilisée en mode fusion dans l'image.
Thermal art d'une maison.
English: house
Nederlands: huis