(Page créée avec « = Perroquet = Thermographie animale d'un oiseau, un perroquet catégorie:librairie ») |
|||
(Une révision intermédiaire par un utilisateur est masquée) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
= Perroquet = | = Perroquet = | ||
+ | |||
+ | Oiseau de petite à grande taille de l'ordre des Psittaciformes caractérisé par ses pattes et son bec à forme typique proche des rapaces charognards mais essentiellement granivore et fructivore, le terme '''perruche''' désignant les spécimens les plus petites et les ''inséparables'' étant mis à part. | ||
[[file:thermo_perroquet.jpg|320px|Thermographie animale d'un oiseau, un perroquet]] | [[file:thermo_perroquet.jpg|320px|Thermographie animale d'un oiseau, un perroquet]] | ||
+ | [[file:thermographie_parrot.jpg|240px|Image thermique animale, un perroquet]] | ||
+ | |||
+ | Imagerie thermique infrarouge d'un ''gris du Gabon''. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Les thermographies ci-dessus présentent deux espèces distinctes de perroquets: un '''Psittacula''' et un ''perroquet jaco'', la thermographie met bien ici en évidence les similitudes morphologiques des deux volatiles. | ||
+ | |||
+ | English: [[parrot]] | ||
[[catégorie:librairie]] | [[catégorie:librairie]] |
Oiseau de petite à grande taille de l'ordre des Psittaciformes caractérisé par ses pattes et son bec à forme typique proche des rapaces charognards mais essentiellement granivore et fructivore, le terme perruche désignant les spécimens les plus petites et les inséparables étant mis à part.
Imagerie thermique infrarouge d'un gris du Gabon.
Les thermographies ci-dessus présentent deux espèces distinctes de perroquets: un Psittacula et un perroquet jaco, la thermographie met bien ici en évidence les similitudes morphologiques des deux volatiles.
English: parrot