(2 révisions intermédiaires par un utilisateur sont masquées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | <metadesc>Thermographie de porcelets à la naissance</metadesc> | ||
+ | ==Porcelet en thermographie== | ||
+ | |||
+ | [[catégorie:image]] | ||
+ | [[catégorie:thermographique]] | ||
+ | [[catégorie:fer]] | ||
+ | [[catégorie:animaux]] | ||
+ | [[catégorie:TESTO]] | ||
+ | [[catégorie:876-1]] | ||
+ | Auteur: Fabiana Ribeiro Caldara. | ||
+ | |||
+ | Source: [http://ajas.info/journal/view.php?viewtype=pubreader&number=4828#!po=50.0000 Piglets’ Surface Temperature Change at Different Weights at Birth] |
Auteur: Fabiana Ribeiro Caldara.
Source: Piglets’ Surface Temperature Change at Different Weights at Birth
Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.
Date et heure | Vignette | Dimensions | Utilisateur | Commentaire | |
---|---|---|---|---|---|
actuel | 27 octobre 2014 à 21:33 | ![]() | 2 954 × 920 (1,12 Mio) | Hcrepin (discuter | contributions) |
La page suivante utilise ce fichier :