(Page créée avec « <metadec>Fanfares en thermographie infrarouge</metadesc> La fanfare est un groupe de musicien, essentiellement des cuivres mais pouvant s'accompagner de percussions. ==F... ») |
|||
(Une révision intermédiaire par un utilisateur est masquée) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | < | + | <metadesc>Fanfares en thermographie infrarouge</metadesc> |
− | |||
==Fanfare en imagerie thermographique== | ==Fanfare en imagerie thermographique== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | La fanfare est un groupe de musicien, essentiellement des cuivres mais pouvant s'accompagner de percussions. | ||
+ | |||
[[fichier:Fanfare-thermographie.jpg|480px|Vue thermique infrarouge de nuit d'une fanfare]] | [[fichier:Fanfare-thermographie.jpg|480px|Vue thermique infrarouge de nuit d'une fanfare]] |
La fanfare est un groupe de musicien, essentiellement des cuivres mais pouvant s'accompagner de percussions.
L'image ci-dessus mérite un complément d'explication car illustrant bien une différence majeure de la vision humain et de la vision thermique: les émissivités sont différentes. Ainsi les métaux, surtout polis, ont-ils une émissivité assez faible et qui va les faire rayonner nettement plus bas que les autres matériaux.