(→Limites des température) |
(→Premiers pas avec la caméra thermique Seek thermal) |
||
(30 révisions intermédiaires par un utilisateur sont masquées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | <metadesc>Découverte de la caméra compacte de thermographie infrarouge Seek thermal XR</metadesc> | + | <metadesc>Découverte de la caméra USB compacte de thermographie infrarouge Seek thermal XR</metadesc> |
==Premiers pas avec la caméra thermique Seek thermal== | ==Premiers pas avec la caméra thermique Seek thermal== | ||
− | + | English version: [[Test on thermographic USB camera Seek thermal XR]] | |
− | Compacte, elle se branche sur le port USB inférieur de la majorité des téléphones des dernière génération de 2014 et 2015 avec une préférence pour les | + | Normalement seulement disponible en Amérique du Nord en cette fin 2015, il a été possible de ramener en Europe la nouvelle mini caméra USB pour Android ou Iphone, la ''Seek thermal'' modèle XR. |
+ | |||
+ | Compacte, elle se branche sur le port USB inférieur de la majorité des téléphones des dernière génération de 2014 et 2015 avec une préférence pour les Samsung, HTC, Google Phone et Motorola, globalement tous les Android tournant minimum Android 4.3 et iOS 7.0. | ||
+ | |||
+ | Pour plus d'informations précises, se référer au site du fabricant: [http://www.thermal.com/ Thermal +]. | ||
Mais que vaut en qualité une telle mini-caméra? | Mais que vaut en qualité une telle mini-caméra? | ||
− | [[Fichier:Seek-thermal.jpg|thumb|right|Le boîtier Seek thermal]] | + | [[Fichier:Seek-thermal.jpg|thumb|right|Le boîtier Seek thermal seul]] |
+ | |||
+ | ===Spécification Seel thermal XR PIR-206=== | ||
+ | * Angle de vue: 20° (scène à 1 mètre:34.5*26.1 cm) | ||
+ | * Mise au point manuelle | ||
+ | * Résolution: 206 x 156 pixels (image thermique 624x832 pixels) | ||
+ | * IFOV estimé 1.7 | ||
+ | * Distance focale estimée 10cm | ||
+ | * Plage de température -40°C à 330°C | ||
+ | * Sensiblité thermique: environ 0.5°C (1°F) | ||
+ | * Palettes disponibles: 9 | ||
+ | * Vidéo: oui | ||
+ | * Isotherme: oui | ||
+ | * Réglage émissivité: non | ||
+ | * Échelle de température: non | ||
+ | * Point de température: oui (1) + min/max | ||
+ | * Réglage du gain thermique: non | ||
+ | * Images éditables: non | ||
+ | * Zoom: non | ||
+ | * Combinaison simultanée avec image digitale: oui | ||
+ | * Watermak: disponible pour date/heure, modèle et températures | ||
+ | * Fréquence d'image < 9Hz | ||
+ | * Longueur d'onde 7.2 – 13 µm | ||
+ | * Oyxde de Vanadium, microbolomètre non-refroidi | ||
+ | * Lentille en verre de [http://fr.wikipedia.org/wiki/Verre_de_chalcog%C3%A9nure chalcogènure] | ||
+ | * Dimensions 45x20x15mm+objectif diamètre 21 mm x10mm de long | ||
+ | * Poids:14 grammes | ||
+ | * Boîtier de transport étanche fourni | ||
+ | * Batterie, alimentation par le smartphone, idem pour l'écran, dépendant du smartphine | ||
===Démonstration en image=== | ===Démonstration en image=== | ||
− | |||
+ | [[Fichier:Seek-thermal-thermography-camera.jpg|540px|Démonstration en vue externe de la Seek thermal]] | ||
− | Vue externe, la caméra est le petit boitier sur la droite, installé sur un Samsung S4. | + | |
+ | |||
+ | Vue externe, la caméra est le petit boitier sur la droite, installé sur un Samsung Galaxy S4. | ||
[[Fichier:Tasses-seek-thermal.jpg|480px|Vue double avec une Seek thermal PIR-206]] | [[Fichier:Tasses-seek-thermal.jpg|480px|Vue double avec une Seek thermal PIR-206]] | ||
− | La mise au point manuelle n'est pas facile et quand on prend en vue digitale et thermique, l'image digitale est facilement floue. | + | La mise au point manuelle n'est pas facile au début et quand on prend en vue digitale et thermique, l'image digitale est facilement floue. |
[[Fichier:Bouilloire-seek-test.jpg|480px|Vue en thermographie d'une bouilloire]] | [[Fichier:Bouilloire-seek-test.jpg|480px|Vue en thermographie d'une bouilloire]] | ||
La netteté est raisonnable avec une mise au point manuelle relativement souple et l'algorithme de grossissement est honnête (venant d'une cellule 206x156 pixels) . | La netteté est raisonnable avec une mise au point manuelle relativement souple et l'algorithme de grossissement est honnête (venant d'une cellule 206x156 pixels) . | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
===Vidéo=== | ===Vidéo=== | ||
Ligne 45 : | Ligne 68 : | ||
Une vison d'un groupe en noir et blanc: [https://www.youtube.com/watch?v=U6-8Q94RiaE&feature=youtu.be Vidéo thermique d'un groupe de personne] | Une vison d'un groupe en noir et blanc: [https://www.youtube.com/watch?v=U6-8Q94RiaE&feature=youtu.be Vidéo thermique d'un groupe de personne] | ||
− | Conclusion: cette caméra semble avoir une précision de l'ordre du degré et demande donc des scènes thermiques dans une fourchette d'au moins 5°C que pour commencer à devenir efficace, le mode | + | Conclusion: cette caméra semble avoir une précision de l'ordre du demi degré et demande donc des scènes thermiques dans une fourchette d'au moins 5°C que pour commencer à devenir efficace, le mode noir et blanc est assez efficace et permet des objets reconnaissables ce qui n'est pas toujours le cas des autres palettes de couleur. |
− | + | ||
===Personnes et mode fusion dans l'image=== | ===Personnes et mode fusion dans l'image=== | ||
Ligne 56 : | Ligne 78 : | ||
Ceci nous montre que son mode image double fonctionne cependant, comme il utilise la caméra du smartphone, cela fonctionne difficilement à moins d'un mètre et un décalage va forcément subsister (mais c'est déjà le cas sur la majorité des caméras thermiques existantes même si l'écart est généralement plus faible. | Ceci nous montre que son mode image double fonctionne cependant, comme il utilise la caméra du smartphone, cela fonctionne difficilement à moins d'un mètre et un décalage va forcément subsister (mais c'est déjà le cas sur la majorité des caméras thermiques existantes même si l'écart est généralement plus faible. | ||
+ | |||
+ | ===Vision double digitale/thermique=== | ||
+ | |||
+ | Une vision double est offerte et permet de visualiser en simultané la vision humaine et la vision thermique. | ||
+ | |||
+ | <imagemap> | ||
+ | image:Vue-double-video-thermographie-seek-thermal.JPG|480px|Extrait de la vidéo en vision double de Seek thermal XR | ||
+ | default [https://www.youtube.com/watch?v=o92KcT_8vzM YouTube] | ||
+ | desc top-left | ||
+ | </imagemap> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | L'image ci-dessus est extraite d'une vidéo en vision double, cliquez dessus pour visualiser. | ||
+ | |||
+ | Attention, nuance importante entre la photo et la vidéo!!! La photo vous permet de visualiser chaque fois la moitié des deux images qui seront sauvegardées tandis que la vidéo vous montre l'entièreté et la vision réelle de ce qui sera enregistré. | ||
===Limites des température=== | ===Limites des température=== | ||
Ligne 62 : | Ligne 99 : | ||
[[Fichier:Bougie-thermographie.jpg|240px|thermographie d'une bougie avec Seek thermal]] | [[Fichier:Bougie-thermographie.jpg|240px|thermographie d'une bougie avec Seek thermal]] | ||
− | [[Fichier:Feu-gaz-temperature-thermographie.jpg| | + | [[Fichier:Feu-gaz-temperature-thermographie.jpg|560px|Image double d'une Seek thermal]] |
+ | |||
+ | ===Application médicale=== | ||
+ | |||
+ | Le [http://www.humanvethermography.com/ Pr José Travossos Valdez] a intégré la Seek thermal XR dans son protocole d'analyse avec succès même les manipulations restent parfois un peu plus longue qu'avec des modèles classiques, la qualité suffit néanmoins à aider au diagnostic. L'intégration des données de la caméra thermique dans son application de traitement de données s'est également déroulée sans aucun problème. Alors, demain, tout médecin avec une micro-caméra infrarouge en poche? | ||
+ | |||
+ | [[Fichier:Medical-seek-xr-Valdez-thermography.jpg|480px|Exploitation en médical de la Seek thermal XR]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Comparaison Seek thermal vs FLIR E30bX=== | ||
+ | |||
+ | La comparaison suivante est absolument injuste car pointant une lampe de bureau allumée avec une ampoule à incandescence, avec un calot métallique arrondi, calcul des min/max et des températures de points. Autrement dit, cet objet usuel est un cauchemar pour une caméra avec ses fentes, usé, propreté incertaine, des matériaux métalliques, ... Comment la Seek va-telle interpréter cet objet? Cependant cette FLIR est le modèle courant en bâtiment avec un excellent rapport/qualité prix, sensibilité de 0.1°C, 320x240 pixels et un objectif de 25°, mise au point manuelle mais avec la technologie d'il y a 3 ans. La FLIR a été réglée sur une émissivité de 1, la Seek a un réglage d'émissivité malheureusement inconnu. | ||
+ | |||
+ | [[Fichier:Comparison-seek-thermal-flir-e30bx-thermography.jpg|Comparaison de deux caméras de thermographie, la professionnelle FLIR E30bX et la micro USB pour smartphone Seek thermal XR]] | ||
+ | |||
+ | OK,question netteté et pixels la Seek thermal ne déçoit pas, elle reste très légèrement inférieure mais pour une technologie ultra-compacte, elle épate réellement. | ||
+ | |||
+ | Question températures, on voit que le mode min/max laisse un peu à désirer, la FLIR voit un min/max de 16.7°C à 61.9°C là où la Seek ne voit qu'un 20°C à 47°C, le calcul de point mis au même endroit est cependant plus juste 18°C pour la FLIR et 20°C pour la Seek thermal quant au minimum mais, surtout, 47°C de maxima pour la Seek thermal là où la FLIR voit 45°C. Donc la Seek laisse un peu à désirer même si 2°C d'écart avec un système pro de référence reste un excellent résultat. | ||
+ | |||
+ | ===Rapport qualité/prix=== | ||
+ | |||
+ | Globalement, pour un matériel coûtant 299 $ US + les frais de port et de dédouanement ainsi que l'achat d'un smartphone relativement puissant ce qui donne aux alentours de 750 euros, on obtient un dispositif acceptable et supérieur à pas mal de caméras qui coûtent 3000 à 5000 euros, à l'exception des FLIR Exx et Testo qui conservent leur supériorité. | ||
+ | |||
+ | Bémol cependant, les images ne semblent pas éditables et il ne semble pas actuellement possible de régler l'échelle des températures, seul un choix d'isothermes semble possible permettant ainsi d'un peu serrer le gain thermique. Dommage également qu'une échelle de température n'est pas disponible en watermark. | ||
+ | |||
+ | L'optique avec un angle de 20° est agréable orientée surveillance évidemment mais le claquement continu de la mise au point de la cellule thermique fait un peu peur pour sa longévité. | ||
+ | La vidéo thermique n'est pas très fluide mais elle existe, c'est déjà cela et facile à utiliser. | ||
+ | |||
+ | Globalement, en caméra de secours, pour des usages génériques ou en complément pour des plus hautes températures qu'une caméra de thermographie classique, cet objet n'a rien d'un jouet et si il était possible de régler la plage température, d'avoir une sensibilité thermique d'au moins 0.1°C ainsi que d'éditer les images, son usage professionnel dans le cadre de rapport deviendrait alors possible. Cette caméra est donc clairement un atout pour des plombiers, chauffagistes, gestionnaire du bâtiment, ... | ||
+ | |||
+ | ===Et les concurrents?=== | ||
+ | |||
+ | En réalité, il sont au moins 3 depuis 2014 voire 2013 à proposer des mini-caméra USB pour smartphone. Les concurrents principaux sont le scandinave FLIR et l'israélien Therm-app. | ||
+ | |||
+ | En ce qui concerne la [http://www.flir.com/flirone/explore.cfm FLIR One], la suprématie du Seek thermal est indéniable sauf sur deux seuls points: FLIR a conservé son standard d'image donc les images des FLIR One sont éditables par les programmes standards et la sensibilité thermique est de 0.1°C. Leurs prix sont similaires mais la matrice de 40x40 du FLIR et un range de température de 0 à 100°C est vraiment trop petit, le MSX ne sauve pas la situation. Il existe enfin aussi sur Android et plus seulement sur Iphone | ||
+ | |||
+ | [[Fichier:Flir-one-thermography-msx-digital.JPG|exemple d'image FLIR One]] | ||
+ | |||
+ | En ce qui concerne la [http://therm-app.com/product/therm-app-device/ Therm-App], la situation est plus compliquée car cette caméra qui nous vient de l'armée et des services de sécurité est en plus adaptée au climat israélien, elle ne fonctionne désormais qu'entre 5°C et 90°C (contre 0 à 50°C précédemment) mais offre une sensibilité de 0.07°C qui est excellente, sa résolution est également largement supérieure: 384x288 pixels soit 3 fois la Seek et elle offre des possibilités d'éditer les images ainsi qu'une échelle des températures. Cependant, cette caméra qui avait été lancée à près de 3000 $ coûte encore de l'ordre de 1600 $ en 2015, la comparaison n'est donc pas possible même si elle a l'avantage d'être achetée dans le monde entier alors que la Seek n'est en théorie disponible qu'en Amérique du Nord. Cependant elle n'est disponible que sur Android et pas sur les Iphone. Son prix se rapproche cependant déjà beaucoup plus d'une caméra de thermographie classique tout en gardant des inconvénients de l'usage via un smartphone. | ||
+ | |||
+ | [[Fichier:Therm-app-thermographie.jpg|480px|Échantillon d'image d'une caméra thermique USB Therm-app]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Conclusion générale=== | ||
+ | |||
+ | Cette caméra thermique Seek thermal n'a rien d'un jouet, c'est déjà un outil assez sérieux et l'on peut espérer encore de légères améliorations qui ouvriront la porte à ce que ceci devienne un nouveau standard de thermographie pour le futur. | ||
+ | |||
+ | Ses points faibles sont: sensibilité thermique pas très élaborée (0.1°C est la norme actuelle, pas 0.5°C), pas de réglage de la plage thermique et images pas éditables. | ||
+ | |||
+ | Un dernier point, le boîtier de transport solide et étanche est réellement un plus pour le garder avec soi sans souci. | ||
+ | |||
+ | ===Voir aussi=== | ||
+ | [[:category:Seek thermal|Bibliothèque d'images de la Seek Thermal XR]] | ||
[[catégorie:article]] | [[catégorie:article]] | ||
+ | [[catégorie:thermacam]] |
English version: Test on thermographic USB camera Seek thermal XR
Normalement seulement disponible en Amérique du Nord en cette fin 2015, il a été possible de ramener en Europe la nouvelle mini caméra USB pour Android ou Iphone, la Seek thermal modèle XR.
Compacte, elle se branche sur le port USB inférieur de la majorité des téléphones des dernière génération de 2014 et 2015 avec une préférence pour les Samsung, HTC, Google Phone et Motorola, globalement tous les Android tournant minimum Android 4.3 et iOS 7.0.
Pour plus d'informations précises, se référer au site du fabricant: Thermal +.
Mais que vaut en qualité une telle mini-caméra?
Vue externe, la caméra est le petit boitier sur la droite, installé sur un Samsung Galaxy S4.
La mise au point manuelle n'est pas facile au début et quand on prend en vue digitale et thermique, l'image digitale est facilement floue.
La netteté est raisonnable avec une mise au point manuelle relativement souple et l'algorithme de grossissement est honnête (venant d'une cellule 206x156 pixels) .
La vidéo suivante est placé sur YouTube: Vidéo en thermographie d'une main par le Seek thermal
Une inspection thermographique d'un bâtiment: Vidéo thermique d'une maison et de public
Une vison d'un groupe en noir et blanc: Vidéo thermique d'un groupe de personne
Conclusion: cette caméra semble avoir une précision de l'ordre du demi degré et demande donc des scènes thermiques dans une fourchette d'au moins 5°C que pour commencer à devenir efficace, le mode noir et blanc est assez efficace et permet des objets reconnaissables ce qui n'est pas toujours le cas des autres palettes de couleur.
La preuve en image avec ces thermographies de personnes:
Ceci nous montre que son mode image double fonctionne cependant, comme il utilise la caméra du smartphone, cela fonctionne difficilement à moins d'un mètre et un décalage va forcément subsister (mais c'est déjà le cas sur la majorité des caméras thermiques existantes même si l'écart est généralement plus faible.
Une vision double est offerte et permet de visualiser en simultané la vision humaine et la vision thermique.
L'image ci-dessus est extraite d'une vidéo en vision double, cliquez dessus pour visualiser.
Attention, nuance importante entre la photo et la vidéo!!! La photo vous permet de visualiser chaque fois la moitié des deux images qui seront sauvegardées tandis que la vidéo vous montre l'entièreté et la vision réelle de ce qui sera enregistré.
Cette thermographie de bougie nous montre une température mesurée à plus de 236°C ce qui cohérent avec les températures d'un objet enflammé mais le point de mesure est très difficile à tenir. Le mode min/max ne fonctionne cependant pas aussi bien malheureusement et ses mesures sont beaucoup plus aléatoires et instables, du moins avec un objet sensible aux courants d'air. Dans le cadre d'un feu entretenu et protégé, une instabilité reste observée mais cependant plus cohérente et, bonne surprise, l'image digitale comporte aussi les min/max en incrustation
Le Pr José Travossos Valdez a intégré la Seek thermal XR dans son protocole d'analyse avec succès même les manipulations restent parfois un peu plus longue qu'avec des modèles classiques, la qualité suffit néanmoins à aider au diagnostic. L'intégration des données de la caméra thermique dans son application de traitement de données s'est également déroulée sans aucun problème. Alors, demain, tout médecin avec une micro-caméra infrarouge en poche?
La comparaison suivante est absolument injuste car pointant une lampe de bureau allumée avec une ampoule à incandescence, avec un calot métallique arrondi, calcul des min/max et des températures de points. Autrement dit, cet objet usuel est un cauchemar pour une caméra avec ses fentes, usé, propreté incertaine, des matériaux métalliques, ... Comment la Seek va-telle interpréter cet objet? Cependant cette FLIR est le modèle courant en bâtiment avec un excellent rapport/qualité prix, sensibilité de 0.1°C, 320x240 pixels et un objectif de 25°, mise au point manuelle mais avec la technologie d'il y a 3 ans. La FLIR a été réglée sur une émissivité de 1, la Seek a un réglage d'émissivité malheureusement inconnu.
OK,question netteté et pixels la Seek thermal ne déçoit pas, elle reste très légèrement inférieure mais pour une technologie ultra-compacte, elle épate réellement.
Question températures, on voit que le mode min/max laisse un peu à désirer, la FLIR voit un min/max de 16.7°C à 61.9°C là où la Seek ne voit qu'un 20°C à 47°C, le calcul de point mis au même endroit est cependant plus juste 18°C pour la FLIR et 20°C pour la Seek thermal quant au minimum mais, surtout, 47°C de maxima pour la Seek thermal là où la FLIR voit 45°C. Donc la Seek laisse un peu à désirer même si 2°C d'écart avec un système pro de référence reste un excellent résultat.
Globalement, pour un matériel coûtant 299 $ US + les frais de port et de dédouanement ainsi que l'achat d'un smartphone relativement puissant ce qui donne aux alentours de 750 euros, on obtient un dispositif acceptable et supérieur à pas mal de caméras qui coûtent 3000 à 5000 euros, à l'exception des FLIR Exx et Testo qui conservent leur supériorité.
Bémol cependant, les images ne semblent pas éditables et il ne semble pas actuellement possible de régler l'échelle des températures, seul un choix d'isothermes semble possible permettant ainsi d'un peu serrer le gain thermique. Dommage également qu'une échelle de température n'est pas disponible en watermark.
L'optique avec un angle de 20° est agréable orientée surveillance évidemment mais le claquement continu de la mise au point de la cellule thermique fait un peu peur pour sa longévité. La vidéo thermique n'est pas très fluide mais elle existe, c'est déjà cela et facile à utiliser.
Globalement, en caméra de secours, pour des usages génériques ou en complément pour des plus hautes températures qu'une caméra de thermographie classique, cet objet n'a rien d'un jouet et si il était possible de régler la plage température, d'avoir une sensibilité thermique d'au moins 0.1°C ainsi que d'éditer les images, son usage professionnel dans le cadre de rapport deviendrait alors possible. Cette caméra est donc clairement un atout pour des plombiers, chauffagistes, gestionnaire du bâtiment, ...
En réalité, il sont au moins 3 depuis 2014 voire 2013 à proposer des mini-caméra USB pour smartphone. Les concurrents principaux sont le scandinave FLIR et l'israélien Therm-app.
En ce qui concerne la FLIR One, la suprématie du Seek thermal est indéniable sauf sur deux seuls points: FLIR a conservé son standard d'image donc les images des FLIR One sont éditables par les programmes standards et la sensibilité thermique est de 0.1°C. Leurs prix sont similaires mais la matrice de 40x40 du FLIR et un range de température de 0 à 100°C est vraiment trop petit, le MSX ne sauve pas la situation. Il existe enfin aussi sur Android et plus seulement sur Iphone
En ce qui concerne la Therm-App, la situation est plus compliquée car cette caméra qui nous vient de l'armée et des services de sécurité est en plus adaptée au climat israélien, elle ne fonctionne désormais qu'entre 5°C et 90°C (contre 0 à 50°C précédemment) mais offre une sensibilité de 0.07°C qui est excellente, sa résolution est également largement supérieure: 384x288 pixels soit 3 fois la Seek et elle offre des possibilités d'éditer les images ainsi qu'une échelle des températures. Cependant, cette caméra qui avait été lancée à près de 3000 $ coûte encore de l'ordre de 1600 $ en 2015, la comparaison n'est donc pas possible même si elle a l'avantage d'être achetée dans le monde entier alors que la Seek n'est en théorie disponible qu'en Amérique du Nord. Cependant elle n'est disponible que sur Android et pas sur les Iphone. Son prix se rapproche cependant déjà beaucoup plus d'une caméra de thermographie classique tout en gardant des inconvénients de l'usage via un smartphone.
Cette caméra thermique Seek thermal n'a rien d'un jouet, c'est déjà un outil assez sérieux et l'on peut espérer encore de légères améliorations qui ouvriront la porte à ce que ceci devienne un nouveau standard de thermographie pour le futur.
Ses points faibles sont: sensibilité thermique pas très élaborée (0.1°C est la norme actuelle, pas 0.5°C), pas de réglage de la plage thermique et images pas éditables.
Un dernier point, le boîtier de transport solide et étanche est réellement un plus pour le garder avec soi sans souci.