Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
Aérosol d'air comprimé ayant été utilisé au préalable.<br> | Aérosol d'air comprimé ayant été utilisé au préalable.<br> | ||
La thermographie permet ici de bien visualiser dans le thermogramme la différence de température dans la bombe de gaz.<br> | La thermographie permet ici de bien visualiser dans le thermogramme la différence de température dans la bombe de gaz.<br> | ||
− | Le phénomène endothermique de passage de l'état liquide à l'état gazeux est bien démontré quoiqu'un peu atténué (on peut atteindre le gel avec plus de pression). | + | Le phénomène endothermique de passage de l'état liquide à l'état gazeux est bien démontré quoiqu'un peu atténué (on peut atteindre le gel avec plus de pression comme ci-dessous).<br> |
+ | [[Fichier:bonbonne_air_2.jpg]] | ||
<br><br> | <br><br> | ||
English: [[air spray can]]<br> | English: [[air spray can]]<br> |
Bonbonne d'air comprimé venant d'être utilisée:
Aérosol d'air comprimé ayant été utilisé au préalable.
La thermographie permet ici de bien visualiser dans le thermogramme la différence de température dans la bombe de gaz.
Le phénomène endothermique de passage de l'état liquide à l'état gazeux est bien démontré quoiqu'un peu atténué (on peut atteindre le gel avec plus de pression comme ci-dessous).
English: air spray can
Nederlands: spuitbus van lucht