m (Hcrepin a déplacé la page Caméra thermique E30bx vers FLIR Caméra thermique E30bx sans laisser de redirection)  | 
			|||
| Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
La E30bx de FLIR est une caméra de base orientée bâtiment avec une matrice 160x120, désignateur laser, tandem image réelle/image thermique et une suite de logiciels permettant le traitement, la fusion dans l'image et le rapport de mission.  | La E30bx de FLIR est une caméra de base orientée bâtiment avec une matrice 160x120, désignateur laser, tandem image réelle/image thermique et une suite de logiciels permettant le traitement, la fusion dans l'image et le rapport de mission.  | ||
| + | |||
| + | {{Infobox_Thermacam  | ||
| + |  | nom              =   | ||
| + |  | image           =   | ||
| + |  | taille image   =   | ||
| + |  | vidéo            =  | ||
| + |  | sortie            =   | ||
| + |  | prix               =   | ||
| + |  | matrice         =   | ||
| + |  | sensibilité      =   | ||
| + |  | températures=  | ||
| + |  | zoom            =  | ||
| + |  | objectif         =  | ||
| + |  | poids             =   | ||
| + |  | image réelle  =  | ||
| + |  | IFOV             =   | ||
| + |  | focal              =  | ||
| + |  | Imagerie        =   | ||
| + |  | fusion            =   | ||
| + |  | palettes         =   | ||
| + |  | points            =   | ||
| + |  | surfaces        =   | ||
| + |  | solaire           =   | ||
| + |  | vocal             =   | ||
| + |  | textes            =  | ||
| + |  | wifi                =  | ||
| + |  | instruments   =  | ||
| + |  | spectre         =  | ||
| + | }}  | ||
| + | |||
La E30bx de FLIR est une caméra de base orientée bâtiment avec une matrice 160x120, désignateur laser, tandem image réelle/image thermique et une suite de logiciels permettant le traitement, la fusion dans l'image et le rapport de mission.
Modèle:Infobox/Début Modèle:Infobox/Titre Modèle:Infobox/Image Modèle:Infobox/Ligne mixte optionnelle Modèle:Infobox/Ligne mixte optionnelle Modèle:Infobox/Ligne mixte optionnelle Modèle:Infobox/Ligne mixte optionnelle Modèle:Infobox/Ligne mixte optionnelle Modèle:Infobox/Ligne mixte optionnelle Modèle:Infobox/Ligne mixte optionnelle Modèle:Infobox/Ligne mixte optionnelle Modèle:Infobox/Ligne mixte optionnelle Modèle:Infobox/Ligne mixte optionnelle Modèle:Infobox/Ligne mixte optionnelle Modèle:Infobox/Sous-titre Modèle:Infobox/Ligne mixte optionnelle Modèle:Infobox/Ligne mixte optionnelle Modèle:Infobox/Ligne mixte optionnelle Modèle:Infobox/Ligne mixte optionnelle Modèle:Infobox/Ligne mixte optionnelle Modèle:Infobox/Ligne mixte optionnelle Modèle:Infobox/Ligne mixte optionnelle Modèle:Infobox/Ligne mixte optionnelle Modèle:Infobox/Ligne mixte optionnelle Modèle:Infobox/Ligne mixte optionnelle Modèle:Infobox/Ligne mixte optionnelle Modèle:Infobox/Ligne mixte optionnelle
Modèle:Infobox/Notice
Modèle:Infobox/Fin 
À suivre bientôt ...