Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | <metadesc>Thermographie de la partie périorbitale du crâne suite à un stimulus audio</metadesc> | ||
+ | ==Thermographie crânienne suite à un stimulus audio== | ||
+ | |||
+ | [[catégorie:image]] | ||
+ | [[catégorie:thermographique]] | ||
+ | [[catégorie:arc-en-ciel]] | ||
+ | [[catégorie:expérience]] | ||
+ | [[catégorie:corps humain]] | ||
+ | [[catégorie:médical]] |
Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.
Date et heure | Vignette | Dimensions | Utilisateur | Commentaire | |
---|---|---|---|---|---|
actuel | 9 octobre 2014 à 10:33 | 2 006 × 384 (162 Kio) | Hcrepin (discuter | contributions) |
La page suivante utilise ce fichier :