Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | Tonneau d'eau de pluie: | + | == Tonneau d'eau de pluie: == |
+ | |||
[[Fichier:tonneau.jpg]] | [[Fichier:tonneau.jpg]] | ||
+ | |||
+ | Ce tonneau a gelé mais pas totalement.<br> | ||
+ | Le thermogramme permet ici non seulement de déterminer le niveau de l'eau mais aussi celui de la glace.<br> | ||
+ | Donc, nous avons ici directement la quantité d'eau qui est gelée et la quantité d'eau encore libre. | ||
[[Catégorie:librairie]] | [[Catégorie:librairie]] |
Ce tonneau a gelé mais pas totalement.
Le thermogramme permet ici non seulement de déterminer le niveau de l'eau mais aussi celui de la glace.
Donc, nous avons ici directement la quantité d'eau qui est gelée et la quantité d'eau encore libre.