(Page créée avec « Bonbonne d'air comprimé venant d'être utilisée:<br> Catégorie:librairie ») |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Bonbonne d'air comprimé venant d'être utilisée:<br> | Bonbonne d'air comprimé venant d'être utilisée:<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Fichier:bonbonne_air.jpg]]<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | Aérosol d'air comprimé ayant été utilisé.<br> | ||
+ | La thermographie permet ici de bien visualiser dans le thermogramme la différence de température dans la bombe de gaz.<br> | ||
+ | Le phénomène endothermique de passage de l'état liquide à l'état gazeux est bien démontré quoiqu'un peu atténué (on peut atteindre le gel avec plus de pression). | ||
+ | <br><br> | ||
+ | English: [[air spray can]]<br> | ||
+ | Nederlands: [[spuitbus van lucht]] | ||
[[Catégorie:librairie]] | [[Catégorie:librairie]] |
Bonbonne d'air comprimé venant d'être utilisée:
Aérosol d'air comprimé ayant été utilisé.
La thermographie permet ici de bien visualiser dans le thermogramme la différence de température dans la bombe de gaz.
Le phénomène endothermique de passage de l'état liquide à l'état gazeux est bien démontré quoiqu'un peu atténué (on peut atteindre le gel avec plus de pression).
English: air spray can
Nederlands: spuitbus van lucht