Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | <metadesc>Vision thermique infarouge d'une dinde</metadesc> | ||
+ | |||
Image thermique d'une dinde | Image thermique d'une dinde | ||
Ligne 10 : | Ligne 12 : | ||
[[catégorie:thermogramme]] | [[catégorie:thermogramme]] | ||
[[catégorie:animaux]] | [[catégorie:animaux]] | ||
+ | [[catégorie:oiseaux]] | ||
[[catégorie:FLIR]] | [[catégorie:FLIR]] | ||
[[catégorie:E30bX]] | [[catégorie:E30bX]] | ||
[[catégorie:arc-en-ciel]] | [[catégorie:arc-en-ciel]] |
Image thermique d'une dinde
Auteur: Hugues CREPIN]
Turkey
Kalkoenen
Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.
Date et heure | Vignette | Dimensions | Utilisateur | Commentaire | |
---|---|---|---|---|---|
actuel | 2 novembre 2013 à 08:46 | 800 × 600 (90 Kio) | Hcrepin (discuter | contributions) |