Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | <metadesc>Thermographies infrarouges de visages, faces et figures humaines</metadesc> | ||
+ | |||
== Visages == | == Visages == | ||
Ligne 38 : | Ligne 40 : | ||
− | [[file: | + | [[file:figure-humaine-profil-thermographie.jpg|320px|Comparaison de l'évolution technologique sur thermographie de profil d'homme]] |
− | La thermographie évolue, évolution de qualité entre 1995 et 2011. | + | La thermographie évolue, évolution de qualité entre 1995 et 2011 source: E F J Ring and K Ammer. |
English: [[face]] | English: [[face]] |
Thermographies de parties du corps humain: le visage
Thermographie d'un visage féminin.
Thermographie d'un visage de jeune fille
Thermographie d'un visage féminin enfant.
Thermographie d'un visage masculin.
Thermographie d'un visage masculin.
Thermographie d'un visage d'enfant.
Thermographie dans le champ médical à ondes infrarouges moyennes du visage d'une femme dont l'irrigation par les carotides est normale.
La thermographie évolue, évolution de qualité entre 1995 et 2011 source: E F J Ring and K Ammer.
English: face
Nederlands: gelaat