Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | = Élephant = | + | <metadesc>Thermographie animale d'éléphants</metadesc> |
+ | |||
+ | == Élephant en thermographie== | ||
''Éléphant'' est un nom vernaculaire qui vient du mot latin ''elephantus'' qui tire lui-même son origine du grec ''ἐλέφας'' signifiant ''ivoire'' voire ''éléphant''; désignant une série d'animaux terrestres massifs éteints ou non. Ces animaux de la famille des ''Elephantidae'' et du genre''Loxodonta'' existent encore essentiellement sous leur forme africaine ou asiatique. | ''Éléphant'' est un nom vernaculaire qui vient du mot latin ''elephantus'' qui tire lui-même son origine du grec ''ἐλέφας'' signifiant ''ivoire'' voire ''éléphant''; désignant une série d'animaux terrestres massifs éteints ou non. Ces animaux de la famille des ''Elephantidae'' et du genre''Loxodonta'' existent encore essentiellement sous leur forme africaine ou asiatique. | ||
Ligne 8 : | Ligne 10 : | ||
[[Fichier:Elephant-thermographie-infrarouge.jpg|480px|Vue en thermographie lointaine d'un éléphant]] | [[Fichier:Elephant-thermographie-infrarouge.jpg|480px|Vue en thermographie lointaine d'un éléphant]] | ||
+ | |||
+ | Thermographies d'éléphants | ||
+ | |||
+ | [[Fichier:Elephant-thermographie-tete.jpg|480px|Vue thermique infrarouge rapprochée d'un éléphant monté]] | ||
English: [[elephant]] | English: [[elephant]] |
Éléphant est un nom vernaculaire qui vient du mot latin elephantus qui tire lui-même son origine du grec ἐλέφας signifiant ivoire voire éléphant; désignant une série d'animaux terrestres massifs éteints ou non. Ces animaux de la famille des Elephantidae et du genreLoxodonta existent encore essentiellement sous leur forme africaine ou asiatique.
Thermographie d'un éléphant dans le but d'étudier ses stratégies de refroidissement, probablement en infrarouge court, Arno/Coen.
Thermographies d'éléphants
English: elephant
Nederlands: olifanten