| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| + | <metadesc>Medical thermography of a scoliosis</metadesc> | ||
| + | |||
| + | ==Scoliosis in thermography== | ||
| + | |||
| + | Source: [http://www.humanvethermography.com Pr. José Valdez] | ||
| + | |||
| + | [[catégorie:image]] | ||
| + | [[catégorie:thermographique]] | ||
| + | [[catégorie:médical]] | ||
| + | [[catégorie:corps humain]] | ||
| + | [[catégorie:TROTEC]] | ||
| + | [[catégorie:EC060 V]] | ||
| + | [[catégorie:arc-en-ciel]] | ||
Source: Pr. José Valdez
Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.
| Date et heure | Vignette | Dimensions | Utilisateur | Commentaire | |
|---|---|---|---|---|---|
| actuel | 5 août 2015 à 17:23 | 414 × 500 (60 Kio) | Hcrepin (discuter | contributions) |