Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | <metadesc>Thermographie vétérinaire de toucan</metadesc> | ||
+ | |||
== Toucan == | == Toucan == | ||
Ligne 9 : | Ligne 11 : | ||
L'image thermique ci-dessus est tirée d'un étude sur le refroidissement corporel du toucan par son bec, la thermographie est régulièrement sollicitée dans les projets de recherche. | L'image thermique ci-dessus est tirée d'un étude sur le refroidissement corporel du toucan par son bec, la thermographie est régulièrement sollicitée dans les projets de recherche. | ||
+ | |||
+ | Source: [http://vulgariz.com/vivant/zoologie/le-bec-du-toucan-lui-permet-devacuer-la-chaleur/ Le bec du toucan lui permet d’évacuer la chaleur] | ||
+ | |||
+ | Auteur: Glenn J. Tattersall, Denis V. Andrade & Augusto S. Abe | ||
[[Catégorie:librairie]] | [[Catégorie:librairie]] |
La thermographie d'un toucan, Par Pairi Daiza, Belgique, Hainaut, Cambron-Casteau.
L'image thermique ci-dessus est tirée d'un étude sur le refroidissement corporel du toucan par son bec, la thermographie est régulièrement sollicitée dans les projets de recherche.
Source: Le bec du toucan lui permet d’évacuer la chaleur
Auteur: Glenn J. Tattersall, Denis V. Andrade & Augusto S. Abe