Les valeurs ci-dessous sont indiquées à titre informatif, la majorité de celles indiquées avec leur longueur d'onde sont validées par au moins deux sources, celles sans longueur d'onde sont à prendre à titre indicatif, nous sommes encore actuellement en recherche d'une table sérieuse d'émissivité. Si des personnes disposent de valeurs non comprises dans ce tableau, elles sont invitées à nous contacter idem si vos sources ne concordent pas avec certaines données et si votre expérience sur le terrain invalide la valeur renseignée.
À noter aussi que la valeur est aussi importante que la nature et la propreté de surface du matériau visé ainsi la majorité des films plastiques sont-ils transparent à l'infrarouge autant une simple peinture a-telle priorité en émissivité sur le matériaux qu'elle recouvre.
Description du matériau | Émissivité reportée | Longueur d'onde µm valide |
---|---|---|
Acier doux | 0.20 - 0.32 | |
Acier inoxydable (boulon) | 0.32 | 3.4 - 5 |
Acier inoxydable oxydé à 800°C | 0.85 | |
Acier inoxydable poli | 0.075 | |
Acier inoxydable meulé | 0.11 | |
Acier inoxydable sablé | 0.38 - 0.44 | |
Acier inoxydable de type 301 | 0.54 - 0.63 | 3.4 - 5 |
Acier galvanisé (ancien) | 0.88 | 8 - 14 |
Acier galvanisé (neuf) | 0.23 | 8 - 14 |
Acier laminé à froid | 0.7 - 0.9 | |
Acier meulé | 0.4 - 0.6 | |
Acier nickelé | 0.11 | 8 - 14 |
Acier oxydé | 0.7 - 0.9 | |
Acier poli | 0.07 | |
Acier doux terni | 0.70 | 3.4 - 5 |
Alumine | 0.8 | |
Clinquant d'aluminium | 0.04 | |
Feuille d'aluminium | 0.09 / 0.04 | 3 / 10 |
Aluminium anodisé | 0.77 | |
Aluminium abrasé | 0.83 - 0.94 | 2 - 5.6 |
Aluminium oxydé | 0.2 - 0.55 | 3.4 - 5 |
Aluminium oxydé à 600°C | 0.11 - 0.19 | |
Aluminium poli | 0.039 - 0.057 | 8 - 14 |
Aluminium sablé | 0.210 | |
ALZAC A-2 (aluminium purifié) | 0.73 | |
Anodisation noire | 0.82 - 0.88 | |
Anodisation bleue | 0.82 - 0.87 | |
Antimoine poli | 0.28 - 0.31 | |
Ardoise | 0.85 | 8 - 14 |
Ardoise d'amiante | 0.96 | |
Carton d'amiante | 0.96 | |
Matériaux à base d'amiante | 0.78 | |
Papier ou panneau d'amiante | 0.94 | |
Argent poli | 0.02 - 0.03 | |
Argile cuit | 0.91 | 8 - 14 |
Asphalte | 0.93 | |
Basalte | 0.72 | |
Beryllium | 0.18 | |
Beryllium anodisé | 0.9 | |
Béton | 0.91 | 8 - 14 |
Béton rugueux | 0.92 - 0.97 | 2 - 5.6 |
Béton sec | 0.95 | 5 |
Béton aggloméré | 0.63 | |
Bismuth poli | 0.34 | |
Bitume en bandes | 0.91 | |
Bois dur à contre fibre | 0.82 | 2 - 5.6 |
Bois dur dans le sens des fibres | 0.68 - 0.73 | 2 - 5.6 |
Bois naturel | 0.90 - 0.95 | |
Bois vernis | 0.93 | 3.4-5 |
Brique à l'argile (réfractaire) | 0.59 - 0.85 | 2 - 5.6 |
Brique d'alumine | 0.68 | 2 - 5.6 |
Brique commune / vitrifiée | 0.81 - 0.86 | 2 -5.6 |
Brique à maçonner | 0.94 | 5 |
Brique flammée | 0.88 | 8 - 14 |
Brique rouge | 0.9 - 0.93 | |
Bronze poli | 0.1 | |
Bronze poreux/rugueux | 0.55 | 8 - 14 |
Cadmium | 0.02 | |
Calcaire | 0.95 - 0.96 | 5 |
Caoutchouc | 0.95 | 8 - 14 |
Caoutchouc naturel dur | 0.91 | |
Caoutchouc naturel souple | 0.86 | |
Carbone en fibres | 0.77 | |
Carbone (graphite) | 0.98 | 8 - 14 |
Carbone pur | 0.81 | 8 - 14 |
Carbure de silicium | 0.83 - 0.96 | |
Carreau céramique "black shiny" | 0.85 | 8 - 14 |
Carreau de plâtre | 0.87 | 8 - 14 |
Carton (boite en) | 0.81 | 5 |
Carton décoratif de recouvrement | 0.85 | 8 - 14 |
Carton gris non traité | 0.90 | 2 - 5.6 |
Céramique | 0.95 | |
Charbon de bois | 0.91 | |
Charbon pulvérisé | 0.96 | 8 - 14 |
Chrome poli | 0.08 - 0.36 | 8 - 14 |
Ciment | 0.54 | 8 - 14 |
Conifère (feuilles) | 8 - 14 | |
Conifère (écorce) | 0.976 | 8 - 14 |
Contreplaqué | 0.83 - 0.98 | 2 - 5.6 |
Constantan | 0.09 | |
Corps noir théorique | 1.0 | |
Coton (tissu) | 0.77 | |
Cuivre oxydé | 0.65 - 0.88 | 8 - 14 |
Cuivre déposé électriquement | 0.03 | 8 - 14 |
Cuivre poli | 0.023 - 0.052 | 8 - 14 |
Cuivre recuit | 0.07 | 8 - 14 |
Cuivre revêtu d'argent | 0.30 | 3.4 - 5 |
Dalle plastique de sol | 0.90 | 8 - 14 |
Eau | 0.95 - 0.963 | |
Etain | 0.05 - 0.07 | 8 - 14 |
Fer forgé lisse | 0.30 | |
Fer forgé terne | 0.70 | |
Fer en lingot rugueux | 0.87 - 0.95 | 8 - 14 |
Fer oxydé | 0.5 - 0.9 | 8 - 14 |
Fer laminé | 0.77 | 8 - 14 |
Fer poli | 0.14 - 0.38 | |
Fer rouillé | 0.61 | 2 - 5.6 |
Fibre de verre | 0.750 | |
Fibrociment | 0.94 | 8 - 14 |
Formica | 0.937 | 6.5 - 20 |
Fonte brute de fonderie | 0.81 | 8 - 14 |
Fonte décalaminée | 0.44 | 8 - 14 |
Fonte fondue | 0.2 - 0.3 | |
Fonte oxydée | 0.6 - 0.95 | 8 - 14 |
Fonte polie | 0.21 | |
Gazon | 0.8 - 0.75 | |
Glace | 0.97 | 8 - 14 |
Granite | 0.971 | 5 |
Gravier | 0.95 | 6.5 - 20 |
Grès émaillé | 0.87 | 8 - 14 |
Gris | 0.92 | 2 - 5.6 |
Gypse | 0.85 | 8 - 14 |
Herbe | 0.76 - 0.74 | |
Hêtre (feuilles) | 0.993 | 8 - 14 |
Hêtre (écorce) | 0.976 | 8 - 14 |
Huile (film sur base de nickel) ep 0mm | 0.05 | |
Huile ep 1 mm | 0.27 | |
Huile ep 2 mm | 0.46 | |
Huile ep 5 mm | 0.72 | |
Huile couche épaisse | 0.82 | |
Inconel X oxydé | 0.71 | |
Inconel X en feuille (1mm) | 0.10 | |
Laiton abrasé (grain de 80) | 0.20 | |
Laiton laminé en plaque | 0.06 | |
Laiton mat / terni | 0.22 | 8 - 14 |
Laiton oxydé | 0.5 | |
Laiton oxydé à 600°C | 0.6 | |
Laiton poli | 0.03 - 0.05 | 8 - 14 |
Laque bakélite | 0.93 | 8 - 14 |
Laque blanche | 0.87 - 0.92 | 8 - 14 |
Laque Enamel | 0.90 | 8 -14 |
Laque Noir de Parson | 0.95 | |
Laque noire brillante sur métal | 0.87 | |
Laque noire mate | 0.97 | 8 - 14 |
Lichens | 0.986 | 8 - 14 |
Liège décoratif | 0.82 | 8 - 14 |
Litière (conifère) | 0.979 | 8 -14 |
Litière (feuillus) | 0.986 | 8 - 14 |
Oxyde de magnésium | 0.20 - 0.55 | |
Magnésium poli | 0.07 - 0.13 | |
Marbre blanc | 0.95 | |
Mercure liquide | 0.1 | 8 - 14 |
Molybdène en filament | 0.096 - 0.202 | |
Molybdène poli | 0.05 - 0.18 | |
Monel (NiCuMo) | 0.1 - 0.4 | |
Moquette commune | 0.75-0.85 | 8 - 14 |
Mortier | 0.87 | 2 - 5.6 |
Mortier sec | 0.94 | 5 |
Neige | 0.99 | 8 - 14 |
Nickel-chrome en fil poli | 0.65 - 0.79 | |
Nickel Electro déposé (poli / brut) | 0.05 - 0.11 | |
Nickel poli | 0.072 | 8 - 14 |
Nickel oxydé | 0.59 - 0.86 | |
Noir de fumée | 0.96 | 8 - 14 |
Or poli | 0.018 - 0.035 | |
Panneau de particules léger | 0.85 | 2 - 5.6 |
Panneau de particules renforcé | 0.85 | 2 -5.6 |
Papier adhésif blanc | 0.93 | |
Papier blanc | 0.68 / 0.90 | 2 - 5.6 / 8 - 14 |
Papier plastique rouge | 0.94 | 2 - 5.6 |
Papier plastique blanc | 0.84 | 2 - 5.6 |
Papier noir brillant | 0.90 | 8 - 14 |
Papier noir mat | 0.94 | |
Papier glacé | 0.55 | |
Peau humaine | 0.98 | |
Peinture aluminium | 0.45 | |
Peinture blanche | 0.77 | 3.4 - 5 |
Peinture Epoxy noire | 0.89 | |
Peinture "faible émissivité" | 0.87 | 8 - 14 |
Peinture Glycéro noire | 0.80 | |
Peinture à l'huile | 0.94 | |
Peinture Jaune cadmium | 0.33 | |
Peinture non métallique | 0.90 - 0.95 | |
Peinture plastifiée blanche | 0.84 | 2 - 5.6 |
Peinture plastifiée noire | 0.95 | 2 - 5.6 |
Peinture silicone noire | 0.93 | |
Peinture verte chrome | 0.70 | |
Pierre brute propre | 0.85-0.93 | 8 - 104 |
P.V.C. | 0.91 - 0.93 | 2 - 5.6 |
Plastique acrylique | 0.94 | 5 |
Plastique blanc | 0.84 | 2 - 5.6 |
Plastique noir | 0.94 | 2 - 5.6 |
Platine poli | 0.054 - 0.104 | 8 - 14 |
Plâtre | 0.86 - 0.9 | 2 - 5.6 |
Plexiglas | 0.86 | 2 - 5.6 |
Plomb oxydé | 0.4 - 0.6 | 8 - 14 |
Plomb poli | 0.5 - 0.1 | 8 - 14 |
Plomb pur non oxydé | 0.057 - 0.075 | |
Polypropylène | 0.97 | 2 - 5.6 |
Polyuréthane (mousse de) | 0.6 | 5 |
Porcelaine vitrifiée | 0.92 | 8 - 14 |
PVC pour gaine de câbles | 0.95 | 3.4 - 5 |
PVC | 0.91 | 8 - 14 |
Quartz vitrifié | 0.93 | 8 - 14 |
Sable | 0.76 | |
Sciure | 0.75 | |
séquoïa travaillé | 0.83 | 2 - 5.6 |
séquoïa brut | 0.84 | 2 - 5.6 |
Shingle noir | 0.88 | 8 - 14 |
Sol aride | 0.981 | 8 - 14 |
Sol humide | 0.996 | 8 - 14 |
Tantale (feuille) | 0.05 | |
Teflon (revêtement) | 0.38 | |
Titane poli | 0.19 | |
Toile de jute incolore | 0.87 | 2 -5.6 |
Toile de jute verte | 0.88 | |
Tuile en terre cuite | 0.88 | 8 - 14 |
Ancien filament de tungstène | 0.032 - 0.35 | |
Tungstène poli | 0.03 - 0.04 | 8 - 14 |
UHMW (polyéthylène à très haut degré de polymérisation) | 0.87 | 3.4 - 5 |
Vernis | 0.93 | 2 - 5.6 |
Verre | 0.92 | 8 - 14 |
Verre poli | 0.94 | |
Verre utilisé en chimie (Pyrex(c)) | 0.97 | 6.5 - 20 |
Zinc naturel | 0.18 | 8 - 14 |
Zinc recouvert en non-métallique | 0.60-0.90 | 8 - 14 |
Zinc oxydé | 0.10 | |
Zinc poli | 0.03 |
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]